고온·고압 증기 측정의 최강자
플로우 노즐은 오리피스와 벤투리의 장점을 결합한 차압식 유량계입니다. 특히 고온·고압 증기 측정에 탁월하며, 발전소 터빈 입구 등 극한 조건에서 안정적인 성능을 보장합니다.
고가의 벤투리 대비 경제적이면서도, 오리피스보다 낮은 압력손실로 장기 운영비를 절감할 수 있습니다.
ISA 1932 표준 노즐 단면도
ASME PTC 6 표준 준수로 ±0.5% 정확도 실현
유선형 설계로 마모 최소화, 20년 이상 수명
600°C 고온, 400bar 고압 안정 측정
벤투리 대비 50% 비용, 40% 압손 절감
급격한 유량 변화에도 즉각 반응
이물질 축적 방지 설계
항목 | 사양 | 비고 |
---|---|---|
적용 표준 | ASME PTC 6, ISO 5167-3, ISA 1932 | 국제 표준 준수 |
배관 크기 | 50mm ~ 1,500mm | 2" ~ 60" |
베타비 (β) | 0.3 ~ 0.8 | 최적: 0.45 ~ 0.65 |
측정 정확도 | ±0.5% ~ ±1.0% | 교정 시 ±0.5% |
압력손실 | 차압의 30% ~ 50% | 베타비에 따라 변동 |
레이놀즈 수 | 10⁴ ~ 10⁷ | 최소 10,000 이상 |
직관부 요구 | 상류 10D, 하류 5D | 교란 없는 경우 |
온도 범위 | -200°C ~ 600°C | 재질에 따라 상이 |
압력 등급 | Class 150 ~ 2500 | 최대 400 bar |
재질 | 적용 온도 | 적용 유체 | 특징 |
---|---|---|---|
SS 316/316L | -200°C ~ 450°C | 일반 공정 | 표준 재질 |
SS 321 | -200°C ~ 550°C | 고온 증기 | 내열성 우수 |
Chrome-Moly | -30°C ~ 600°C | 고온고압 증기 | 발전소 표준 |
Hastelloy C | -200°C ~ 450°C | 부식성 유체 | 내부식성 |
Monel | -200°C ~ 400°C | 해수, 염소 | 해양 플랜트 |
적용 사례: 태안화력 9,10호기
적용 사례: 울산 석유화학단지
적용 사례: 포스코 광양제철소
비교 항목 | 플로우 노즐 | 오리피스 | 벤투리 |
---|---|---|---|
압력손실 | 30~50% | 60~70% | 10~15% |
초기 비용 | 중간 | 낮음 | 높음 |
설치 공간 | 짧음 | 매우 짧음 | 김 |
정확도 | ±0.5~1% | ±0.5~2% | ±0.5% |
고온 적합성 | ● 최적 | ● 양호 | ▲ 보통 |
유지보수 | ● 최소 | ▲ 주기적 | ● 최소 |
플로우 노즐 관련 모든 기술 자료를 확인하세요
35년 경험의 전문가가 최적의 솔루션을 제안합니다